Mini intreruptor automat Noark (100004) Ex9BN, 1P (pol), curent nominal 6A, curba declansare B
29,25 lei
Out of stock
Additional information
| Weight | 0,12 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7,2 × 1,8 × 8,3 cm |
| Tensiune nominala de operare | 240/415 V AC |
| Curent nominal | 6 A |
| Curba de declanşare | B |
| Număr poli protecţie | 1 |
| Comutarea simultană a N-ului | nu |
| Se pot monta echipamente suplimentare | da |
| Tensiune nominala de izolare | 690 V AC |
| Frecvenţă nominală | 50/60 Hz |
| Tensiune nominala de ţinere la impuls IEC 60898-1, 60947-2 | 6 kV |
| Capacitatea nominală la rupere IEC 60898-1 | 6 kA |
| Capacitatea nominală la rupere IEC 60947-2 | 10 kA |
| Durata de viaţă mecanică | 20.000 cicluri de operare |
| Durata de viaţă electrică | 10.000 cicluri de operare |
| Clasă de selectivitate | 3 |
| Categoria de utilizare | A |
| Conectare tensiune | Arbitrar sus sau jos |
| Lăţime dispozitiv | 18 mm |
| Înălţime dispozitiv | 83 mm (89 mm inclusiv clemă şină) |
| Mărime cadru | 45 mm |
| Montare | Prindere rapidă pe şină DIN 35 mm |
| Grad de protecţie | IP20 |
| Borne | cu cap fix si bridă culisantă |
| Capacitate bornă | 1 – 35 mm2 |
| Cuplu de strângere a bornelor | 2 – 3,5 Nm |
| Grosimea barei colectoare | 0,8 – 2 mm |
| Temperatura ambiantă | -30 – +70 °C |
| Altitudine | ≤ 2000 m |
| Umiditate relativă | ≤ 95 % |
| Rezistenţa la umiditate şi căldură | clasa 2 |
| Grad de poluare | 3 |
| Clasă de instalare | III |
| Greutate | 0.12 kg |


Reviews
There are no reviews yet.